CLI konisch Betonkübel mit mittigem und seitlichem Auslauf
Die CLI konischen Betonkübel mit mittigem und seitlichem Auslauf sind dafür ausgelegt, maximale Vielseitigkeit bei Betonierarbeiten zu bieten. Die Kombination aus mittigem Auslauf und klappbarem Seitenauslauf ermöglicht es, den Materialfluss an unterschiedliche Baustellenanforderungen anzupassen – sowohl für schnelle Betonagen in der Höhe als auch für präzisere Arbeiten.
Demovideo: hier klicken.
Hauptmerkmale:
- Mittiger Auslauf mit Hebelöffnung für kontrollierte Dosierung
- Seitlicher Auslauf mit klappbarer Rutsche
- Rutsche mit servounterstütztem Öffnen und Schließen
- Deckel mit automatischer Schließung
- Praktische Griffe für eine einfachere Handhabung
- Einsatz mit Kran oder Autokran
- In verschiedenen Kapazitäten und Abmessungen erhältlich
Die servounterstützte Seitenrutsche ermöglicht eine genauere Steuerung des Auslaufs und ist besonders vorteilhaft bei beengten Platzverhältnissen oder wenn hohe Genauigkeit erforderlich ist, z. B. bei Stützen, Schalungen oder punktuellen Betonagen.
Vorteile:
- Maximale Flexibilität: mittiger und seitlicher Auslauf in einer Lösung
- Gleichmäßige und kontrollierte Betondosierung
- Höhere Präzision bei strukturellen Arbeiten
- Für intensive professionelle Einsätze geeignet
Einsatzbereiche: Wohn- und Industriebau, Infrastruktur, Fertigteilbau, Baustellen im Stahlbetonbau.
Verfügbare Versionen

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | |||||
| 212 | 900 | 720 | 930 | 780 | 74 | 250 | 550 | 624 |
| 213 | 900 | 720 | 1010 | 850 | 78 | 300 | 660 | 738 |
| 213Z | 900 | 720 | 1095 | 940 | 85 | 350 | 770 | 855 |
| 214 | 1150 | 720 | 1090 | 955 | 100 | 400 | 880 | 980 |
| 215 | 1150 | 720 | 1180 | 1050 | 107 | 500 | 1100 | 1207 |
| 216 | 1150 | 720 | 1260 | 1125 | 112 | 600 | 1320 | 1432 |
| 217U | 1350 | 980 | 1390 | 1220 | 193 | 800 | 1760 | 1959 |
| 218U | 1350 | 980 | 1550 | 1380 | 227 | 1000 | 2200 | 2427 |
| 219U | 1675 | 980 | 1600 | 1400 | 325 | 1500 | 3300 | 3625 |
| 219X20U | 1675 | 980 | 1850 | 1650 | 325 | 2000 | 4400 | 4752 |
| 219X20US | 1865 | 980 | 1600 | 1400 | 380 | 2000 | 4400 | 4780 |






