Grucar Gabeln
Die Grucar Gabeln die für das sichere Heben beladener Paletten im Bau-, Industrie- und Logistikumfeld entwickelt wurden. Hergestellt aus hochwertigem Stahl und mit geschmiedete Gabeln ausgestattet, gewährleisten sie hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Einsatz.
Das System ermöglicht die Einstellung der Körperhöhe sowie der Breite zwischen den Gabeln, sodass die Konfiguration an die Last angepasst und das korrekte Gleichgewicht während der Handhabung beibehalten werden kann.
Demovideo: hier klicken.
Hauptmerkmale:
- Geschmiedete Gabeln
- Kettenschließ und Sammelsystem
- Die Grucar Gabeln sind mit Gabelaufnahme für die Handhabung und Lagerung der Gabel ausgestattet (ohne Last)
- Einstellung von Höhe und Öffnung der Gabeln
Es sind auch Ausführungen (mit Endcode D) mit Haken für Sicherheitsnetz erhältlich (Netz als Zubehör), unverzichtbar bei nicht unitären Lasten oder Schüttgut auf Paletten, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen des Materials während des Hebens zu verhindern.
Weitere Modelle der Grucar Gabeln
Grucar gabeln für kranwagen zum heben von zwei überlappenden paketen
Verlängerbare Ausführungen, entwickelt zum Heben von zwei übereinanderliegenden Paketen oder für Paletten mit Überhöhe. Die teleskopische Konfiguration ermöglicht das Aufnehmen von zwei gestapelten Paletten oder besonders voluminösen Packstücken.
Grucar gabeln mod. America – automatisch ausgeglichen
Ausführung mit automatisch ausgeglichen, mit einem anderen Ausgleichsmechanismus als bei traditionellen Modellen.
Das System ermöglicht eine progressivere automatische Einstellung des Schwerpunkts, dies verbessert die Laststabilität beim Heben und macht manuelle Justierungen überflüssig.
Anwendungen:
- Handhabung von Paletten mit Kran, Autokran oder Kranwagen
- Heben von Materialien auf der Baustelle
- Hof- und Werkslogistik
Anwendungsbereiche: Bauwesen, Vorfertigung, verarbeitende Industrie, industrielle Logistik, Infrastrukturbaustellen.
![]()
Verfügbare Versionen

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | ||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | ||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | ||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | ||||
| L | P | H1 | H2 | G | ||||
| 681F202 | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 148 | 2000 | 2148 |
| 681F252 | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 155 | 2500 | 2655 |
| 681F302 | 570/1000 | 1210 | 1730/2290 | 1085/1645 | 1000 | 225 | 3000 | 3225 |
| 681F202D | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 159 | 2000 | 2159 |
| 681F252D | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 166 | 2500 | 2666 |
| 681F302D | 570/1000 | 1210 | 1730/2290 | 1085/1645 | 1000 | 235 | 3000 | 3235 |
| 681F182 | 515/1000 | 1170 | 2090/3150 | 1550/2610 | 1000 | 172 | 1800 | 1972 |
| 681F252U | 565/1000 | 1375 | 2085/2920 | 1375/2210 | 1200 | 250 | 2500 | 2750 |









