Kippbehälter Pertutto
Die Kippbehälter Pertutto sind für die Sammlung und Handhabung von Spänen, Schrott, Produktionsabfällen, Papier und Kunststoff direkt in der Nähe der Arbeitsbereiche konzipiert. Zuverlässig, vielseitig und in verschiedenen Kapazitäten erhältlich, stellen sie die ideale Lösung zur Optimierung des industriellen Abfallmanagements bei höchster Sicherheit dar. Die Behälter sind zudem für die sofortige Aufnahme mit Gabelstaplern und elektrischen Deichselhubwagen ausgelegt und ermöglichen schnelle sowie äußerst intuitive Handhabungsvorgänge.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Schraubablassstopfen an der Absetzwanne
- Geräuscharme, schwenkbare Räder mit Bremse
- Gummipuffer zur Reduzierung von Stößen und Vibrationen
- Filter aus verzinktem Blech an der Absetzwanne
- Praktische und sichere Auslösevorrichtung
- Identifikationsschild
- Stahl-Halbmond, der das Schließen des Behälters erleichtert und die Räder schützt
Sicheres Arbeiten mit dem Hydraulikzylinder „SECURE SYSTEM“
Butti hat das „SECURE SYSTEM“ entwickelt, einen innovativen Hydraulikzylinder, der auf Anfrage für die Kippbehälter Pertutto erhältlich ist. Das System ermöglicht ein gleichmäßiges, kontrolliertes und stoßfreies Kippen, schont die Lager des Gabelstaplers und verhindert unbeabsichtigte Stürze des Behälters. Der Zylinder ist im unteren Bereich installiert, ohne die Gesamtabmessungen zu vergrößern, und gewährleistet maximale Sicherheit bei voller operativer Kompatibilität.
Einsatzbereiche: Industrie, Bauwesen, Recycling.
![]()
Verfügbare Versionen

| Modello | Dimensioni (mm) | Portata (kg) | Volume (lt) | Quote sedi forche interne (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Load capacity (kg) | Volume (l) | Internal fork seats dimensions (mm) | |||||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Capacité de charge (kg) | Volume (l) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | |||||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Nutzlast (kg) | Volumen (l) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | |||||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga (kg) | Volumen (l) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | |||||||
| P1 | P2 | L | H1 | H2 | H3 | A | B | C | |||
| 748R | 930 | 720 | 750 | 695 | 850 | 740 | 580 | 280 | 174 | 54 | 480 |
| 750R | 1250 | 1000 | 870 | 510 | 665 | 530 | 600 | 300 | 174 | 54 | 480 |
| 751R | 1490 | 1130 | 975 | 655 | 875 | 715 | 1000 | 500 | 174 | 54 | 620 |
| 752R | 1575 | 1290 | 1070 | 745 | 965 | 770 | 1350 | 750 | 174 | 54 | 620 |
| 753R | 1680 | 1400 | 1070 | 900 | 1140 | 940 | 1500 | 1000 | 174 | 54 | 620 |
| 754R | 1680 | 1400 | 1320 | 900 | 1140 | 940 | 1800 | 1300 | 174 | 54 | 620 |
| 756R | 1780 | 1600 | 1785 | 1115 | 1490 | 1245 | 2000 | 2300 | 212 | 81 | 710 |







