
Polypropylene replacement kit
COD00000
Titolo paragrafo del prodotto
Maecenas auctor, est et tempor gravida, quam massa tincidunt orci, ac lacinia diam elit vitae mauris. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur tincidunt ante eget odio accumsan, vitae porttitor eros dapibus. Quisque tristique nec tellus sit amet cursus. Nulla at diam ut diam congue vulputate at eu nisl. Fusce auctor facilisis magna nec porttitor. Phasellus vitae arcu at massa vehicula fringilla at eget arcu. Praesent quis sem nec libero venenatis elementum vel vitae eros.
Settori d’applicazione: Edilizia
Tipo di finitura: Verniciato, Zincato
Versions available
| Codice | Portata (kg) | Capacità (l) | Peso (kg) | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Capacity (kg) | Capacity (l) | Weight (kg) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Size D (mm) |
| 1 | 2 | 22 | 44 | 566 | 765 | 6764 | 645 |
| 2 | 2 | 22 | 44 | 654 | 6445 | 6455 | 764 |
| 3 | 2 | 22 | 44 | 546 | 675 | 76445 | 987 |
| 4 | 2 | 22 | 445 | 453 | 6455 | 5464 | 789 |
| 5 | 2 | 22 | 55 | 423 | 7455 | 5646 | 766 |
| 6 | 2 | 44 | 55 | 425 | 547 | 64566 | 7868 |
| 314 | 3 | 45 | 56 | 426 | 548 | 64567 | 7869 |
| 234 | 4 | 46 | 57 | 427 | 549 | 64568 | 7870 |
| 235 | 5 | 47 | 58 | 428 | 550 | 64569 | 7871 |
| 236 | 6 | 48 | 59 | 429 | 551 | 64570 | 7872 |
