Baldes autodescargantes
Los baldes autodescargantes están diseñados para la recogida, la manipulación y la descarga rápida de materiales a granel en entornos de trabajo de alta intensidad operativa. Ideales para obras, plantas industriales y actividades de reciclaje, permiten gestionar de forma eficiente materiales de construcción, áridos, escombros y residuos de proceso, mejorando la productividad y la seguridad.
La estructura robusta de acero pintado garantiza una elevada resistencia a golpes y esfuerzos, mientras que el mecanismo autodescargante completamente automático permite el vaciado de la carga de forma rápida y controlada, reduciendo los tiempos de trabajo y limitando la intervención directa del operario.
Diseñados para un uso profesional, los baldes autodescargantes están disponibles en diferentes capacidades y configuraciones, para adaptarse a distintas necesidades operativas y volúmenes de material.
Vídeo demostrativo: haz clic aquí.
Seguridad operativa
Para garantizar el máximo control durante las fases de manipulación y descarga, los baldes autodescargantes Butti están equipados con sistemas de seguridad dedicados, diseñados para prevenir vuelcos accidentales y asegurar una descarga estable y progresiva del material. En función de la capacidad, la gama incluye soluciones específicas que mejoran la fiabilidad del equipo incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
Ventajas principales:
- Descarga automática rápida y controlada
- Estructura robusta de acero para uso intensivo
- Reducción de los tiempos de manipulación
- Mayor seguridad durante las operaciones de vaciado
- Amplia disponibilidad de capacidades para diferentes aplicaciones
Sectores de aplicación: obras, construcción.
Versiones disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| L | P | H1 | H2 | |||||
| 231 | 710 | 620 | 760 | 360 | 23 | 100 | 165 | 188 |
| 234 | 1020 | 960 | 1120 | 505 | 65 | 300 | 495 | 560 |
| 235 | 1125 | 1090 | 1175 | 505 | 90 | 400 | 660 | 750 |
| 236 | 1225 | 1090 | 1225 | 575 | 98 | 500 | 825 | 923 |
| 236B | 1225 | 1090 | 1300 | 680 | 110 | 600 | 990 | 1100 |
| 237 | 1525 | 1330 | 1500 | 650 | 174 | 800 | 1320 | 1494 |
| 238 | 1530 | 1330 | 1565 | 755 | 199 | 1000 | 1650 | 1849 |
| 239U | 1855 | 1380 | 1390 | 840 | 278 | 1500 | 2475 | 2753 |
| 239AU | 1990 | 1720 | 1540 | 840 | 410 | 2000 | 3300 | 3710 |
| 239BU | 2230 | 2030 | 1720 | 960 | 660 | 3000 | 4950 | 5610 |
| 239CU | 2290 | 2250 | 1870 | 1120 | 1025 | 4000 | 6600 | 7430 |
| 239D | 2650 | 2330 | 2255 | 1265 | 1300 | 5000 | 8250 | 9550 |
| 239G | 3800 | 2170 | 2850 | 1600 | 2950 | 8000 | 13200 | 16150 |
| 239I | 4020 | 2170 | 3170 | 1850 | 3850 | 10000 | 16500 | 20350 |


