Contenedores basculantes Pertutto
Los contenedores basculantes “Pertutto” están diseñados para la recogida y manipulación de recortes, chatarra, residuos de producción, papel y plástico directamente cerca de las zonas de trabajo. Fiables, versátiles y disponibles en distintas capacidades, representan la solución ideal para optimizar la gestión de los residuos industriales con total seguridad. Los contenedores también están diseñados para ser manipulados inmediatamente mediante carretillas elevadoras y transpaletas eléctricas con timón, haciendo que las operaciones de manipulación sean rápidas y extremadamente intuitivas.
Suministrados de serie con:
- Tapón de descarga con rosca en cubeta de decantación
- Ruedas giratorias antirruido con freno
- Topes de goma para reducir impactos y vibraciones
- Filtro de chapa galvanizada en cubeta de decantación
- Dispositivo de desbloqueo práctico y seguro
- Placa de identificación
- Media luna de acero que facilita el cierre del contenedor y protege las ruedas
Trabajar con seguridad con el cilindro hidráulico “SECURE SYSTEM”
Butti ha desarrollado el “SECURE SYSTEM”, un innovador cilindro hidráulico disponible bajo pedido para los contenedores basculantes “Pertutto”.
El sistema permite un volteo gradual, progresivo y sin sacudidas, preservando los rodamientos de la carretilla elevadora y evitando caídas accidentales del contenedor. El cilindro se instala en la parte inferior sin aumentar el volumen total, garantizando la máxima seguridad con total compatibilidad operativa.
Sectores de aplicación: industria, construcción, reciclaje.
![]()
Versiones disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Portata (kg) | Volume (lt) | Quote sedi forche interne (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Load capacity (kg) | Volume (l) | Internal fork seats dimensions (mm) | |||||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Capacité de charge (kg) | Volume (l) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | |||||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Volumen (l) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | |||||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga (kg) | Volumen (l) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | |||||||
| P1 | P2 | L | H1 | H2 | H3 | A | B | C | |||
| 748R | 930 | 720 | 750 | 695 | 850 | 740 | 580 | 280 | 174 | 54 | 480 |
| 750R | 1250 | 1000 | 870 | 510 | 665 | 530 | 600 | 300 | 174 | 54 | 480 |
| 751R | 1490 | 1130 | 975 | 655 | 875 | 715 | 1000 | 500 | 174 | 54 | 620 |
| 752R | 1575 | 1290 | 1070 | 745 | 965 | 770 | 1350 | 750 | 174 | 54 | 620 |
| 753R | 1680 | 1400 | 1070 | 900 | 1140 | 940 | 1500 | 1000 | 174 | 54 | 620 |
| 754R | 1680 | 1400 | 1320 | 900 | 1140 | 940 | 1800 | 1300 | 174 | 54 | 620 |
| 756R | 1780 | 1600 | 1785 | 1115 | 1490 | 1245 | 2000 | 2300 | 212 | 81 | 710 |







