Cubetas superrebajadas
Las cubetas superrebajadas con descarga central están diseñadas para facilitar las operaciones de carga de hormigón directamente desde hormigonera o camión hormigonera, sin necesidad de realizar fosas o rebajes en el terreno.
La reducida altura total permite una carga más simple y rápida, mejorando la eficiencia operativa y ayudando a reducir las salpicaduras accidentales de material en la zona de trabajo, protegiendo a los operarios presentes en obra.
La descarga central con mando por palanca permite una dosificación controlada del hormigón durante las operaciones de vertido.
Características principales:
- Estructura superrebajada para facilitar la carga desde hormigonera
- Sin necesidad de preparar fosas de carga
- Descarga central para vertido controlado
- Estructura robusta para uso profesional
- Disponibles en diferentes modelos y capacidades
Disponibles tanto en versión estándar como con alojamientos para horquillas (modelos F) para manipulación con carretilla elevadora. La versión con alojamientos para horquillas aumenta la versatilidad de uso, permitiendo desplazar la cubeta también a ras de suelo o en almacén con carretilla elevadora.
Ventajas:
- Carga más rápida y eficiente
- Mayor seguridad para los operarios
- Reducción de trabajos previos en obra
Sectores de aplicación: construcción civil e industrial, infraestructuras, prefabricación, obras estructurales.
Versiones disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | Quote sedi forche interne (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | Internal fork seats dimensions (mm) | |||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | |||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | |||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | |||||
| D1 | D2 | H1 | H2 | A | B | C | |||||
| 201S | 1130 | 720 | 700 | 580 | 58 | 200 | 440 | 498 | - | - | - |
| 202S | 1100 | 720 | 750 | 620 | 63 | 250 | 550 | 613 | - | - | - |
| 203S | 1100 | 720 | 800 | 670 | 69 | 300 | 660 | 729 | - | - | - |
| 201SF | 1130 | 720 | 700 | 580 | 69 | 200 | 440 | 509 | 174 | 54 | 715 |
| 202SF | 1100 | 720 | 750 | 620 | 74 | 250 | 550 | 624 | 174 | 54 | 715 |
| 203SF | 1100 | 720 | 800 | 670 | 80 | 300 | 660 | 740 | 174 | 54 | 715 |





