Horquillas Grucar
Las horquillas Grucar son horquillas para grúa diseñadas para la elevación segura de palets cargados en entornos de construcción, industriales y logísticos. Fabricadas en acero de alta calidad y equipadas con horquillas forjadas, garantizan alta resistencia a los esfuerzos y una larga vida útil incluso en usos intensivos.
El sistema permite la regulación de la altura del cuerpo y de la anchura entre las horquillas, permitiendo adaptar la configuración al tipo de carga y mantener el equilibrio correcto durante la manipulación.
Vídeo demostrativo: haz clic aquí.
Características principales:
- Horquillas forjadas
- Sistema de cierre y recogedor de cadena
- Las horquillas Grucar están equipadas con alojamientos para horquillas, destinados a la manipulación y el almacenamiento de la horquilla sola (sin
- carga)
- Regulación de altura y apertura de las horquillas
También están disponibles en versiones (con código final D) con ganchos para red de seguridad (red como accesorio), indispensable en el caso de cargas no unitarias o material suelto sobre palets, para prevenir la caída accidental del material durante la elevación.
Otros modelos de horquillas Grucar
Horquillas grucar para grúas de camión para la elevación de dos bultos superpuestos
Versiones extensibles diseñadas para la elevación de dos bultos superpuestos o para palets con altura fuera de medida. La configuración telescópica permite horquillar dos palets superpuestos o bultos particularmente voluminosos.
Horquillas grucar mod. America – autonivelantes
Versión equipada con el sistema de autonivelación, con un mecanismo de compensación diferente respecto a los modelos tradicionales.
El sistema permite un ajuste automático más progresivo del centro de gravedad, mejorando la estabilidad de la carga durante las fases de elevación y elimina la necesidad de ajustes manuales.
Aplicaciones:
- Manipulación de palets con grúa, autogrúa o grúa de camión
- Elevación de materiales en obra
- Logística de patio y planta
Sectores de aplicación: construcción, prefabricación, industria manufacturera, logística industrial, obras de infraestructura.
![]()
Versiones disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | ||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | ||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | ||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | ||||
| L | P | H1 | H2 | G | ||||
| 681F202 | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 148 | 2000 | 2148 |
| 681F252 | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 155 | 2500 | 2655 |
| 681F302 | 570/1000 | 1210 | 1730/2290 | 1085/1645 | 1000 | 225 | 3000 | 3225 |
| 681F202D | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 159 | 2000 | 2159 |
| 681F252D | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 166 | 2500 | 2666 |
| 681F302D | 570/1000 | 1210 | 1730/2290 | 1085/1645 | 1000 | 235 | 3000 | 3235 |
| 681F182 | 515/1000 | 1170 | 2090/3150 | 1550/2610 | 1000 | 172 | 1800 | 1972 |
| 681F252U | 565/1000 | 1375 | 2085/2920 | 1375/2210 | 1200 | 250 | 2500 | 2750 |








