Bennes super abaissées
Les bennes super abaissées à déchargement central sont conçues pour faciliter les opérations de chargement du béton directement depuis une bétonnière ou un camion malaxeur, sans nécessité de réaliser des trous ou des abaissements dans le sol.
La faible hauteur totale permet un chargement plus simple et plus rapide, améliorant l’efficacité opérationnelle et contribuant à réduire les éclaboussures accidentelles de matériau dans la zone de travail, pour protéger les opérateurs présents sur chantier.
Le déchargement central avec commande à levier permet un dosage contrôlé du béton pendant les opérations de coulage.
Caractéristiques principales:
- Structure super abaissée pour chargement facilité depuis bétonnière
- Aucune nécessité de prévoir des trous de chargement
- Déchargement central pour coulage contrôlé
- Structure robuste pour usage professionnel
- Disponibles en différents modèles et capacités
Disponibles en version standard ou avec fourreaux (modèles F) pour manutention au chariot élévateur. La version avec fourreaux augmente la polyvalence d’utilisation, permettant le déplacement de la benne au sol ou en entrepôt avec un chariot élévateur.
Avantages:
- Chargement plus rapide et plus efficace
- Sécurité accrue pour les opérateurs
- Réduction des travaux préparatoires sur chantier
Secteurs d’application: bâtiment civil et industriel, infrastructures, préfabrication, chantiers structurels.
Versions disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | Quote sedi forche interne (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | Internal fork seats dimensions (mm) | |||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | |||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | |||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | |||||
| D1 | D2 | H1 | H2 | A | B | C | |||||
| 201S | 1130 | 720 | 700 | 580 | 58 | 200 | 440 | 498 | - | - | - |
| 202S | 1100 | 720 | 750 | 620 | 63 | 250 | 550 | 613 | - | - | - |
| 203S | 1100 | 720 | 800 | 670 | 69 | 300 | 660 | 729 | - | - | - |
| 201SF | 1130 | 720 | 700 | 580 | 69 | 200 | 440 | 509 | 174 | 54 | 715 |
| 202SF | 1100 | 720 | 750 | 620 | 74 | 250 | 550 | 624 | 174 | 54 | 715 |
| 203SF | 1100 | 720 | 800 | 670 | 80 | 300 | 660 | 740 | 174 | 54 | 715 |





