Conteneurs basculants Pertutto
Les conteneurs basculants “Pertutto” sont conçus pour la collecte et la manutention des chutes, rebuts, déchets de production, papier et plastique directement à proximité des zones de travail. Fiables, polyvalents et disponibles en différentes capacités, ils constituent la solution idéale pour optimiser la gestion des déchets industriels en toute sécurité. Les conteneurs sont également conçus pour être immédiatement manipulés à l’aide de chariots élévateurs et, sur certaines versions, de chariot élé ateur électrique guidé (cliquez ici), rendant les opérations de manutention rapides et extrêmement intuitives.
Vidéo de démonstration: cliquez ici.
Livrés en strandard avec:
- Bouchon vissé de vidange pour bac de décantation
- Roues anti-bruit rotatives avec frein
- Amortisseurs en caoutchouc pour réduire les chocs et vibrations
- Filtre en tôle zingué sur bac de décantation
- Levier à crochet pratique et sûr
- Plaquette d’identification
- Demi-lune en acier permettant la fermeture en protégeant les roues
Travailler en toute sécurité avec le vérin hydraulique “SECURE SYSTEM”
La recherche continuelle en matière de sécurité dans les environnements de travail a permis à Butti de créer le nouveau “SECURE SYSTEM”: un vérin hydraulique qui peut être appliqué sur demande aux conteneurs basculants “Pertutto” pour plus de sécurité. Il garantit une ongue durée de vie aux roulements des montants du chariot élévateur et aux conteneurs mêmes, permettant un basculement graduel et progressif sans à-coups violents ni chutes accidentelles. Le vérin “Secure System” se trouve en dessous du récipient; sa pose ne comporte aucun encombrement dimensionnel.
Vidéo de démonstration: cliquez ici.
Secteurs d’application: industrie, bâtiment, recyclage.
![]()
Versions disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Portata (kg) | Volume (lt) | Quote sedi forche interne (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Load capacity (kg) | Volume (l) | Internal fork seats dimensions (mm) | |||||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Capacité de charge (kg) | Volume (l) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | |||||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Volumen (l) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | |||||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga (kg) | Volumen (l) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | |||||||
| P1 | P2 | L | H1 | H2 | H3 | A | B | C | |||
| 748R | 930 | 720 | 750 | 695 | 850 | 740 | 580 | 280 | 174 | 54 | 480 |
| 750R | 1250 | 1000 | 870 | 510 | 665 | 530 | 600 | 300 | 174 | 54 | 480 |
| 751R | 1490 | 1130 | 975 | 655 | 875 | 715 | 1000 | 500 | 174 | 54 | 620 |
| 752R | 1575 | 1290 | 1070 | 745 | 965 | 770 | 1350 | 750 | 174 | 54 | 620 |
| 753R | 1680 | 1400 | 1070 | 900 | 1140 | 940 | 1500 | 1000 | 174 | 54 | 620 |
| 754R | 1680 | 1400 | 1320 | 900 | 1140 | 940 | 1800 | 1300 | 174 | 54 | 620 |
| 756R | 1780 | 1600 | 1785 | 1115 | 1490 | 1245 | 2000 | 2300 | 212 | 81 | 710 |








