Benne bicicletta
La benna bicicletta con ruote alte è una soluzione pratica per la movimentazione di materiali in cantiere e in ambito industriale, pensata per unire la comodità del trasporto a mano alla possibilità di movimentazione in quota.
Grazie alle ruote pneumatiche di grande diametro, risulta più scorrevole e stabile su superfici tipiche da cantiere, mentre la struttura è predisposta per essere sollevata tramite gancio con gru o carroponte, agevolando carico/scarico e trasferimenti tra diversi livelli di lavoro.
Vantaggi principali:
- Ruote alte con pneumatici di grande diametro: movimentazione più agevole
- Utilizzo versatile: trasporto manuale + sollevamento con gancio
- Ideale per logistica di cantiere e movimentazioni interne in reparto
- Adatta a edilizia e industria per trasporto materiali e gestione operativa
Applicazioni:
- Trasporto e movimentazione materiali in cantiere
- Sollevamento e trasferimento con gru o carroponte
- Logistica interna in ambienti industriali e aree di lavoro
Settori di applicazione: cantieri edili, ristrutturazioni, manutenzioni, imprese di costruzione, industria manifatturiera, magazzini e reparti produttivi.
Versioni disponibili

| Modello | Dimensioni (mm) | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | ||||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | ||||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | ||||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | ||||||
| L1 | L2 | P1 | P2 | H1 | H2 | H3 | H4 | |||||
| 271 | 1410 | 950 | 850 | 545 | 1320 | 1030 | 860 | 665 | 51 | 160 | 350 | 401 |


