Benne coniche a scarico centrale e laterale CLI
Le benne coniche CLI a scarico centrale e laterale sono progettate per offrire la massima versatilità nelle operazioni di getto del calcestruzzo. La combinazione di scarico centrale e canala laterale abbattibile consente di adattare il flusso del materiale alle diverse esigenze di cantiere, sia per gettate rapide in quota sia per lavorazioni di maggiore precisione.
Video dimostrativo: clicca qui.
Caratteristiche principali:
- Scarico centrale con apertura a leva per dosaggio controllato
- Scarico laterale con canala abbattibile
- Scivolo con apertura e chiusura servo-assistita
- Coperchio con chiusura automatica
- Pratiche maniglie di presa per movimentazione più agevole
- Utilizzo con gru o autogru
- Disponibili in diverse capacità e dimensioni
La presenza dello scivolo laterale servo-assistito permette un controllo più preciso del getto, risultando particolarmente utile in spazi ristretti o in operazioni che richiedono elevata accuratezza, come la realizzazione di pilastri, casseforme o getti localizzati.
Vantaggi:
- Massima flessibilità: scarico centrale e laterale in un’unica soluzione
- Dosaggio fluido e controllato del calcestruzzo
- Maggiore precisione nelle lavorazioni strutturali
- Idonee per utilizzi professionali intensivi
Settori di applicazione: edilizia residenziale e industriale, infrastrutture, prefabbricazione, cantieri strutturali.
Versioni disponibili

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | |||||
| 212 | 900 | 720 | 930 | 780 | 74 | 250 | 550 | 624 |
| 213 | 900 | 720 | 1010 | 850 | 78 | 300 | 660 | 738 |
| 213Z | 900 | 720 | 1095 | 940 | 85 | 350 | 770 | 855 |
| 214 | 1150 | 720 | 1090 | 955 | 100 | 400 | 880 | 980 |
| 215 | 1150 | 720 | 1180 | 1050 | 107 | 500 | 1100 | 1207 |
| 216 | 1150 | 720 | 1260 | 1125 | 112 | 600 | 1320 | 1432 |
| 217U | 1350 | 980 | 1390 | 1220 | 193 | 800 | 1760 | 1959 |
| 218U | 1350 | 980 | 1550 | 1380 | 227 | 1000 | 2200 | 2427 |
| 219U | 1675 | 980 | 1600 | 1400 | 325 | 1500 | 3300 | 3625 |
| 219X20U | 1675 | 980 | 1850 | 1650 | 325 | 2000 | 4400 | 4752 |
| 219X20US | 1865 | 980 | 1600 | 1400 | 380 | 2000 | 4400 | 4780 |





