Benne coniche con tubo di scarico Europa
La benna conica Europa con tubo di scarico è progettata per il getto controllato del calcestruzzo in cantieri edili, soprattutto quando è richiesta precisione in spazi ristretti o in presenza di casseforme verticali.
Dotata di tubo flessibile in gomma lungo 2 metri (incluso in tutti i modelli), consente di convogliare il calcestruzzo direttamente nel punto desiderato, migliorando la qualità del getto e ottimizzando i tempi di lavorazione.
Video dimostrativo: clicca qui.
Caratteristiche principali:
- Struttura conica in acciaio per uso professionale
- Tubo di scarico in gomma Ø 200 mm (Ø 250 mm per modello 309BX)
- Lunghezza tubo: 2 metri
- Sistema di apertura bocca di scarico azionabile a leva
- Scarico continuo e controllato
- Diverse capacità disponibili
Vantaggi operativi:
- Getto preciso di pilastri, muri e casseri
- Maggiore controllo del flusso di calcestruzzo
- Riduzione della dispersione e degli schizzi
- Evita la separazione degli inerti grazie alla continuità di scarico
- Migliore finitura finale del getto
- Risparmio di tempo nelle operazioni di betonaggio
Il convogliamento diretto del calcestruzzo dalla benna alla cassaforma tramite tubo flessibile consente un flusso regolare e omogeneo, particolarmente indicato per strutture verticali e punti difficilmente accessibili.
Settori di applicazione: edilizia civile, edilizia industriale, imprese di costruzione, prefabbricazione, cantieri infrastrutturali, opere in calcestruzzo armato.
Versioni disponibili

| Modello | Dimensioni (mm) | Tubo (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Hose (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tube (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Rohr (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tubo (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | Ø | |||||
| 303 | 1300 | 770 | 1250 | 1115 | 200 | 110 | 400 | 880 | 990 |
| 304 | 1300 | 770 | 1335 | 1205 | 200 | 125 | 500 | 1100 | 1225 |
| 305 | 1300 | 770 | 1430 | 1285 | 200 | 132 | 600 | 1320 | 1452 |
| 306 | 1300 | 780 | 1625 | 1450 | 200 | 160 | 800 | 1760 | 1920 |
| 307 | 1300 | 780 | 1775 | 1610 | 200 | 180 | 1000 | 2200 | 2380 |
| 308 | 1450 | 950 | 1930 | 1775 | 200 | 280 | 1500 | 3300 | 3580 |
| 309 | 1450 | 950 | 2225 | 2070 | 200 | 290 | 2000 | 4400 | 4690 |
| 309BX | 1700 | 1100 | 2715 | 2490 | 250 | 440 | 3000 | 6600 | 7040 |


