Forche Grucar
Le forche Grucar sono forche per gru progettate per il sollevamento sicuro di pallet carichi in ambito edile, industriale e logistico. Realizzate in acciaio strutturale e dotate di forche forgiate, garantiscono elevata resistenza alle sollecitazioni e lunga durata anche in utilizzi intensivi.
Il sistema consente la regolazione dell’altezza del corpo e della larghezza tra le forche, permettendo di adattare l’assetto al tipo di carico e di mantenere il corretto equilibrio durante la movimentazione.
Video dimostrativo: clicca qui.
Caratteristiche principali:
- Forche forgiate ad alta resistenza
- Sistema di chiusura con catena per assicurare il carico
- Raccoglitore catena integrato per stoccaggio ordinato
- Sedi forche per movimentazione e deposito della sola forca (senza carico)
- Regolazione di altezza e apertura forche
- Struttura certificata CE per utilizzo professionale
Sono disponibili anche in versioni (con codice finale D) dotate di ganci per rete di sicurezza (rete come accessorio), indispensabile nel caso di carichi non unitari o materiale sfuso su pallet, per prevenire la caduta accidentale del materiale durante il sollevamento.
Altri modelli forche Grucar
Forche Grucar per autogru e gru su autocarri
Versioni allungabili progettate per il sollevamento di due colli sovrapposti o per pallet con altezza fuori misura. La configurazione telescopica consente di inforcare due bancali sovrapposti oppure colli particolarmente voluminosi.
Forche Grucar mod. America – autobilanciate
Versione dotata di sistema di autobilanciamento “mod. America”, con meccanismo di compensazione differente rispetto ai modelli tradizionali.
Il sistema consente un assetto automatico più progressivo del baricentro, migliorando la stabilità del carico durante le fasi di sollevamento e riducendo la necessità di regolazioni manuali.
Applicazioni:
- Movimentazione pallet con gru, autogru o gru su autocarro
- Sollevamento materiali in cantiere
- Logistica di piazzale e stabilimento
Settori di applicazione: edilizia, prefabbricazione, industria manifatturiera, logistica industriale, cantieri infrastrutturali.
![]()
Versioni disponibili

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | ||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | ||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | ||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | ||||
| L | P | H1 | H2 | G | ||||
| 681F202 | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 148 | 2000 | 2148 |
| 681F252 | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 155 | 2500 | 2655 |
| 681F302 | 570/1000 | 1210 | 1730/2290 | 1085/1645 | 1000 | 225 | 3000 | 3225 |
| 681F202D | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 159 | 2000 | 2159 |
| 681F252D | 515/1000 | 1170 | 1630/2180 | 1050/1600 | 1000 | 166 | 2500 | 2666 |
| 681F302D | 570/1000 | 1210 | 1730/2290 | 1085/1645 | 1000 | 235 | 3000 | 3235 |
| 681F182 | 515/1000 | 1170 | 2090/3150 | 1550/2610 | 1000 | 172 | 1800 | 1972 |
| 681F252U | 565/1000 | 1375 | 2085/2920 | 1375/2210 | 1200 | 250 | 2500 | 2750 |








