Europa konischer Betonkübel mit Schlauch
Der Europa konische Betonkübel mit Auslaufschlauch ist für das kontrollierte Betonieren auf Baustellen konzipiert, insbesondere wenn Präzision in beengten Bereichen oder bei vertikalen Schalungen erforderlich ist.
Ausgestattet mit einem 2 Meter langen flexiblen Gummischlauch (bei allen Modellen inklusive), ermöglicht er das gezielte Einbringen des Betons an der gewünschten Stelle, verbessert die Betonierqualität und optimiert die Arbeitszeiten.
Demovideo: hier klicken.
Hauptmerkmale:
- Konische Stahlkonstruktion für den professionellen Einsatz
- Gummi-Auslaufschlauch Ø 200 mm (Ø 250 mm beim Modell 309BX)
- Schlauchlänge: 2 Meter
- System zum Öffnen der Auslauföffnung, per Hebel betätigt
- Kontinuierlicher und kontrollierter Auslauf
- Verschiedene Kapazitäten verfügbar
Operative Vorteile:
- Präzises Betonieren von Stützen, Wänden und Schalungen
- Bessere Kontrolle des Betonflusses
- Weniger Verluste und Spritzer
- Verhindert die Entmischung der Zuschläge durch kontinuierlichen Auslauf
- Besseres Endergebnis beim Betonieren
- Zeitersparnis bei Betonierarbeiten
Die direkte Führung des Betons vom Kübel in die Schalung über den flexiblen Schlauch sorgt für einen gleichmäßigen, homogenen Fluss und ist besonders geeignet für vertikale Bauteile und schwer zugängliche Bereiche.
Einsatzbereiche: Hochbau, Industriebau, Bauunternehmen, Fertigteilbau, Infrastrukturbaustellen, Stahlbetonarbeiten.
Verfügbare Versionen

| Modello | Dimensioni (mm) | Tubo (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Hose (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tube (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Rohr (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tubo (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | Ø | |||||
| 303 | 1300 | 770 | 1250 | 1115 | 200 | 110 | 400 | 880 | 990 |
| 304 | 1300 | 770 | 1335 | 1205 | 200 | 125 | 500 | 1100 | 1225 |
| 305 | 1300 | 770 | 1430 | 1285 | 200 | 132 | 600 | 1320 | 1452 |
| 306 | 1300 | 780 | 1625 | 1450 | 200 | 160 | 800 | 1760 | 1920 |
| 307 | 1300 | 780 | 1775 | 1610 | 200 | 180 | 1000 | 2200 | 2380 |
| 308 | 1450 | 950 | 1930 | 1775 | 200 | 280 | 1500 | 3300 | 3580 |
| 309 | 1450 | 950 | 2225 | 2070 | 200 | 290 | 2000 | 4400 | 4690 |
| 309BX | 1700 | 1100 | 2715 | 2490 | 250 | 440 | 3000 | 6600 | 7040 |


