Cubeta cónicas Europa con tubo de descarga
La cubeta cónica Europa con tubo de descarga está diseñada para el vertido controlado de hormigón en obra, especialmente cuando se requiere precisión en espacios reducidos o con encofrados verticales.
Equipada con un tubo flexible de goma de 2 metros (incluido en todos los modelos), permite conducir el hormigón directamente al punto deseado, mejorando la calidad del vertido y optimizando los tiempos de trabajo.
Vídeo demostrativo: haz clic aquí.
Características principales:
- Estructura cónica de acero para uso profesional
- Tubo de descarga de goma Ø 200 mm (Ø 250 mm para el modelo 309BX)
- Longitud del tubo: 2 metros
- Sistema de apertura de la boca de descarga accionable por palanca
- Descarga continua y controlada
- Diferentes capacidades disponibles
Ventajas operativas:
- Vertido preciso en pilares, muros y encofrados
- Mayor control del caudal de hormigón
- Menor dispersión y salpicaduras
- Evita la segregación de los áridos gracias a la continuidad de descarga
- Mejor acabado final
- Ahorro de tiempo en las operaciones de hormigonado
La conducción directa del hormigón desde la cubeta hasta el encofrado mediante el tubo flexible garantiza un flujo regular y homogéneo, especialmente indicado para estructuras verticales y puntos de difícil acceso.
Sectores de aplicación: construcción civil, construcción industrial, empresas constructoras, prefabricación, obras de infraestructura, trabajos en hormigón armado.
Versiones disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tubo (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Hose (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tube (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Rohr (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tubo (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | Ø | |||||
| 303 | 1300 | 770 | 1250 | 1115 | 200 | 110 | 400 | 880 | 990 |
| 304 | 1300 | 770 | 1335 | 1205 | 200 | 125 | 500 | 1100 | 1225 |
| 305 | 1300 | 770 | 1430 | 1285 | 200 | 132 | 600 | 1320 | 1452 |
| 306 | 1300 | 780 | 1625 | 1450 | 200 | 160 | 800 | 1760 | 1920 |
| 307 | 1300 | 780 | 1775 | 1610 | 200 | 180 | 1000 | 2200 | 2380 |
| 308 | 1450 | 950 | 1930 | 1775 | 200 | 280 | 1500 | 3300 | 3580 |
| 309 | 1450 | 950 | 2225 | 2070 | 200 | 290 | 2000 | 4400 | 4690 |
| 309BX | 1700 | 1100 | 2715 | 2490 | 250 | 440 | 3000 | 6600 | 7040 |



