Bennes Europa conique avec tuyau de déchargement
La benne conique Europa avec tuyau de déchargement est conçue pour le coulage contrôlé du béton sur chantier, notamment lorsqu’une grande précision est requise dans des espaces restreints ou en présence de coffrages verticaux.
Équipée d’un tuyau flexible en caoutchouc de 2 mètres (inclus sur tous les modèles), elle permet d’acheminer le béton directement au point souhaité, améliorant la qualité du coulage et optimisant les temps de travail.
Vidéo démonstrative: cliquez ici.
Caractéristiques principales:
- Structure conique en acier pour usage professionnel
- Tuyau de déchargement en caoutchouc Ø 200 mm (Ø 250 mm pour le modèle 309BX)
- Longueur du tuyau: 2 mètres
- Système d’ouverture de la bouche de déchargement actionné par levier
- Déchargement continu et contrôlé
- Différentes capacités disponibles
Avantages opérationnels:
- Coulage précis de poteaux, murs et coffrages
- Meilleur contrôle du débit de béton
- Réduction des pertes et des éclaboussures
- Limite la ségrégation des granulats grâce au déchargement continu
- Meilleure finition du coulage
- Gain de temps lors des opérations de bétonnage
L’acheminement direct du béton de la benne au coffrage via le tuyau flexible garantit un flux régulier et homogène, particulièrement adapté aux structures verticales et aux zones difficiles d’accès.
Secteurs d’application: bâtiment, industrie, entreprises de construction, préfabrication, chantiers d’infrastructures, ouvrages en béton armé.
Versions disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tubo (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Hose (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tube (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Rohr (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tubo (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | Ø | |||||
| 303 | 1300 | 770 | 1250 | 1115 | 200 | 110 | 400 | 880 | 990 |
| 304 | 1300 | 770 | 1335 | 1205 | 200 | 125 | 500 | 1100 | 1225 |
| 305 | 1300 | 770 | 1430 | 1285 | 200 | 132 | 600 | 1320 | 1452 |
| 306 | 1300 | 780 | 1625 | 1450 | 200 | 160 | 800 | 1760 | 1920 |
| 307 | 1300 | 780 | 1775 | 1610 | 200 | 180 | 1000 | 2200 | 2380 |
| 308 | 1450 | 950 | 1930 | 1775 | 200 | 280 | 1500 | 3300 | 3580 |
| 309 | 1450 | 950 | 2225 | 2070 | 200 | 290 | 2000 | 4400 | 4690 |
| 309BX | 1700 | 1100 | 2715 | 2490 | 250 | 440 | 3000 | 6600 | 7040 |


