Benne super ribassate
Le benne super ribassate a scarico centrale sono progettate per facilitare le operazioni di carico del calcestruzzo direttamente da betoniera o autobetoniera, senza necessità di realizzare buche o ribassamenti nel terreno.
La ridotta altezza complessiva consente un caricamento più semplice e rapido, migliorando l’efficienza operativa e contribuendo a ridurre gli schizzi accidentali di materiale nella zona di lavoro, a tutela degli operatori presenti in cantiere.
Lo scarico centrale con comando a leva permette un dosaggio controllato del calcestruzzo durante le operazioni di getto.
Caratteristiche principali:
- Struttura super ribassata per carico agevolato da betoniera
- Nessuna necessità di predisporre buche di carico
- Scarico centrale per getto controllato
- Struttura robusta per utilizzo professionale
- Disponibili in diversi modelli e capacità
Disponibili sia in versione standard che con sedi forche (modelli F) per movimentazione tramite carrello elevatore. La versione con sedi forche amplia la versatilità d’uso, consentendo lo spostamento della benna anche a terra o in magazzino tramite carrello elevatore.
Vantaggi:
- Caricamento più veloce ed efficiente
- Maggiore sicurezza per gli operatori
- Riduzione degli interventi preliminari in cantiere
Settori di applicazione: edilizia civile e industriale, infrastrutture, prefabbricazione, cantieri strutturali.
Versioni disponibili

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | Quote sedi forche interne (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | Internal fork seats dimensions (mm) | |||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | |||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | |||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | |||||
| D1 | D2 | H1 | H2 | A | B | C | |||||
| 201S | 1130 | 720 | 700 | 580 | 58 | 200 | 440 | 498 | - | - | - |
| 202S | 1100 | 720 | 750 | 620 | 63 | 250 | 550 | 613 | - | - | - |
| 203S | 1100 | 720 | 800 | 670 | 69 | 300 | 660 | 729 | - | - | - |
| 201SF | 1130 | 720 | 700 | 580 | 69 | 200 | 440 | 509 | 174 | 54 | 715 |
| 202SF | 1100 | 720 | 750 | 620 | 74 | 250 | 550 | 624 | 174 | 54 | 715 |
| 203SF | 1100 | 720 | 800 | 670 | 80 | 300 | 660 | 740 | 174 | 54 | 715 |




