Contenitori ribaltabili Pertutto
I contenitori ribaltabili Pertutto sono progettati per la raccolta e la movimentazione di sfridi, rottami, scarti produttivi, carta e plastica direttamente nelle vicinanze delle zone di lavoro. Affidabili, versatili e disponibili in diverse capacità, rappresentano la soluzione ideale per ottimizzare la gestione dei rifiuti industriali in totale sicurezza. I contenitori sono, inoltre, progettati per essere immediatamente inforcati tramite carrelli elevatori e transpallet elettrici timonati, rendendo le operazioni di movimentazione rapide ed estremamente intuitive.
Forniti di serie con:
- Tappo di scarico a vite su vasca di decantazione
- Ruote antirumore girevoli con freno
- Tamponi in gomma per ridurre urti e vibrazioni
- Filtro in lamiera zincata su vasca di decantazione
- Dispositivo di sgancio pratico e sicuro
- Targhetta di identificazione
- Mezzaluna in acciaio che facilita la chiusura del contenitore e protegge le ruote
Lavorare in sicurezza con il cilindro idraulico “SECURE SISTEM”
Butti ha sviluppato il sistema “SECURE SYSTEM”, un innovativo cilindro idraulico disponibile su richiesta per i contenitori ribaltabili Pertutto. Il sistema consente un ribaltamento graduale, progressivo e privo di contraccolpi, preservando i cuscinetti del carrello elevatore e prevenendo cadute accidentali del contenitore. Il cilindro è installato nella parte inferiore, senza aumentare gli ingombri complessivi, garantendo massima sicurezza con totale compatibilità operativa.
Settori di applicazione: industria, edilizia, recycling.
![]()
Versioni disponibili

| Modello | Dimensioni (mm) | Portata (kg) | Volume (lt) | Quote sedi forche interne (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Load capacity (kg) | Volume (l) | Internal fork seats dimensions (mm) | |||||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Capacité de charge (kg) | Volume (l) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | |||||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Nutzlast (kg) | Volumen (l) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | |||||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga (kg) | Volumen (l) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | |||||||
| P1 | P2 | L | H1 | H2 | H3 | A | B | C | |||
| 748R | 930 | 720 | 750 | 695 | 850 | 740 | 580 | 280 | 174 | 54 | 480 |
| 750R | 1250 | 1000 | 870 | 510 | 665 | 530 | 600 | 300 | 174 | 54 | 480 |
| 751R | 1490 | 1130 | 975 | 655 | 875 | 715 | 1000 | 500 | 174 | 54 | 620 |
| 752R | 1575 | 1290 | 1070 | 745 | 965 | 770 | 1350 | 750 | 174 | 54 | 620 |
| 753R | 1680 | 1400 | 1070 | 900 | 1140 | 940 | 1500 | 1000 | 174 | 54 | 620 |
| 754R | 1680 | 1400 | 1320 | 900 | 1140 | 940 | 1800 | 1300 | 174 | 54 | 620 |
| 756R | 1780 | 1600 | 1785 | 1115 | 1490 | 1245 | 2000 | 2300 | 212 | 81 | 710 |







