Mörtelbehälter
Der Mörtelbehälter ist ein professioneller Baustellenbehälter, der dafür ausgelegt ist, Mörtel zu sammeln, aufzunehmen und direkt zum Einsatzort mit Kran oder Autokran zu transportieren. Er ist ein unverzichtbarer Behälter zur Organisation der Arbeiten und zur Beschleunigung der Materialverteilung in der Höhe.
Die Konstruktion ist mit 4 Hebeösen ausgestattet, die für das Einhängen an die Haken eines üblichen Baukrans vorgesehen sind und auch bei Volllast eine stabile und sichere Handhabung gewährleisten.
Hauptmerkmale:
- Stahlbehälter für den professionellen Einsatz
- 4 Hebeösen für das Heben mit Kran/Autokran
- Erhältlich mit oder ohne Gabelsitze
- Verstärkte Kanten mit angeschweißtem 5-mm-Winkelprofil (höhere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Verformungen)
- In verschiedenen Kapazitäten erhältlich (je nach Modell)
- Ausführung mit Gabelsitzen
Die Ausführung mit integrierten Gabelsitzen ermöglicht die Handhabung auch mit dem Gabelstapler, erhöht die Einsatzflexibilität auf der Baustelle und erleichtert das Versetzen am Boden sowie in Lagerbereichen.
Anwendungen:
- Transport und Verteilung von Mörtel in der Höhe
- Materialhandling bei Maurer- und Verputzarbeiten
- Innerbetriebliche Handhabung auf der Baustelle mit Kran oder Stapler (Ausführung mit Gabelsitzen)
Anwendungsbereiche: Baustellen, Renovierungen, Maurer- und Verputzarbeiten, Hoch- und Industriebau, Bauunternehmen, außerordentliche Instandhaltung, Prefab und Baustellenlogistik.
Verfügbare Versionen

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | Quote sedi forche interne (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | Internal fork seats dimensions (mm) | ||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | ||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | ||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | ||||
| L | P | H | A | B | C | |||||
| 141 | 1480 | 910 | 330 | 48 | 300 | 660 | 708 | - | - | - |
| 142 | 1480 | 910 | 430 | 54 | 400 | 880 | 934 | - | - | - |
| 143 | 1530 | 950 | 540 | 69 | 500 | 1100 | 1169 | - | - | - |
| 141SF | 1480 | 910 | 390 | 67 | 300 | 660 | 727 | 170 | 70 | 580 |
| 142SF | 1480 | 910 | 490 | 73 | 400 | 880 | 953 | 170 | 70 | 580 |
| 143SF | 1530 | 950 | 600 | 88 | 500 | 1100 | 1188 | 170 | 70 | 580 |



