Porta malta
Il porta malta è un cassone professionale per cantiere edile, progettato per accumulare, contenere e trasportare malta direttamente nel punto di utilizzo tramite gru o autogru. È un contenitore indispensabile per organizzare le lavorazioni e velocizzare la distribuzione del materiale in quota.
La struttura è dotata di 4 occhielli di sollevamento, predisposti per l’aggancio ai ganci di una comune gru edile, garantendo movimentazioni stabili e sicure anche a pieno carico.
Caratteristiche principali:
- Cassone in acciaio per uso professionale
- 4 occhielli per sollevamento con gru/autogru
- Disponibile con o senza sedi forche
- Bordi rinforzati con angolare da 5 mm saldato (maggiore resistenza a urti e deformazioni)
- Disponibile in diverse capacità (in base al modello)
- Versione con sedi forche
La versione con sedi forche integrate permette la movimentazione anche tramite carrello elevatore, aumentando la versatilità operativa in cantiere e facilitando gli spostamenti a terra e nelle aree di stoccaggio.
Applicazioni:
- Trasporto e distribuzione malta in quota
- Gestione materiali in fase di muratura e intonacatura
- Movimentazione interna in cantiere con gru o muletto (versione con sedi forche)
Settori di applicazione: cantieri edili, ristrutturazioni, muratura e intonacatura, edilizia civile e industriale, imprese di costruzione, manutenzioni straordinarie, prefabbricazione e logistica di cantiere.
Versioni disponibili

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | Quote sedi forche interne (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | Internal fork seats dimensions (mm) | ||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | ||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | ||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | ||||
| L | P | H | A | B | C | |||||
| 141 | 1480 | 910 | 330 | 48 | 300 | 660 | 708 | - | - | - |
| 142 | 1480 | 910 | 430 | 54 | 400 | 880 | 934 | - | - | - |
| 143 | 1530 | 950 | 540 | 69 | 500 | 1100 | 1169 | - | - | - |
| 141SF | 1480 | 910 | 390 | 67 | 300 | 660 | 727 | 170 | 70 | 580 |
| 142SF | 1480 | 910 | 490 | 73 | 400 | 880 | 953 | 170 | 70 | 580 |
| 143SF | 1530 | 950 | 600 | 88 | 500 | 1100 | 1188 | 170 | 70 | 580 |



