Caisson à mortier
Le caisson à mortier est un caisson professionnel pour chantier, conçu pour accumuler, contenir et transporter le mortier directement au point d’utilisation au moyen d’une grue ou d’une grue sur camion. C’est un conteneur indispensable pour organiser les travaux et accélérer la distribution du matériau en hauteur.
La structure est équipée de 4 œillets de levage, prévus pour l’accrochage aux crochets d’une grue de chantier classique, garantissant des manutentions stables et sûres même à pleine charge.
Caractéristiques principales:
- Caisson en acier pour usage professionnel
- 4 œillets pour levage avec grue/grue sur camion
- Disponible avec ou sans fourreaux
- Bords renforcés avec cornière soudée de 5 mm (résistance accrue aux chocs et aux déformations)
- Disponible en différentes capacités (selon le modèle)
- Version avec fourreaux
La version avec fourreaux intégrés permet la manutention également au chariot élévateur, augmentant la polyvalence opérationnelle sur chantier et facilitant les déplacements au sol et dans les zones de stockage.
Applications:
- Transport et distribution du mortier en hauteur
- Gestion des matériaux lors de la maçonnerie et de l’enduisage
- Manutention interne sur chantier avec grue ou chariot élévateur (version avec fourreaux)
Secteurs d’application: chantiers, rénovations, maçonnerie et enduisage, bâtiment civil et industriel, entreprises de construction, maintenances extraordinaires, préfabrication et logistique de chantier.
Versions disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | Quote sedi forche interne (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | Internal fork seats dimensions (mm) | ||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | ||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | ||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | ||||
| L | P | H | A | B | C | |||||
| 141 | 1480 | 910 | 330 | 48 | 300 | 660 | 708 | - | - | - |
| 142 | 1480 | 910 | 430 | 54 | 400 | 880 | 934 | - | - | - |
| 143 | 1530 | 950 | 540 | 69 | 500 | 1100 | 1169 | - | - | - |
| 141SF | 1480 | 910 | 390 | 67 | 300 | 660 | 727 | 170 | 70 | 580 |
| 142SF | 1480 | 910 | 490 | 73 | 400 | 880 | 953 | 170 | 70 | 580 |
| 143SF | 1530 | 950 | 600 | 88 | 500 | 1100 | 1188 | 170 | 70 | 580 |




