Portamortero
El portamortero es un cajón profesional para obra, diseñado para acumular, contener y transportar mortero directamente al punto de uso mediante grúa o grúa sobre camión. Es un contenedor indispensable para organizar los trabajos y agilizar la distribución del material en altura.
La estructura está equipada con 4 ojales de elevación, preparados para el enganche a los ganchos de una grúa de obra común, garantizando movimientos estables y seguros incluso a plena carga.
Características principales:
- Cajón de acero para uso profesional
- 4 ojales para elevación con grúa/grúa sobre camión
- Disponible con o sin alojamientos para horquillas
- Bordes reforzados con angular soldado de 5 mm (mayor resistencia a golpes y deformaciones)
- Disponible en diferentes capacidades (según el modelo)
- Versión con alojamientos para horquillas
La versión con alojamientos para horquillas integrados permite la manipulación también con carretilla elevadora, aumentando la versatilidad operativa en obra y facilitando los desplazamientos a ras de suelo y en las zonas de almacenamiento.
Aplicaciones:
- Transporte y distribución de mortero en altura
- Gestión de materiales en trabajos de albañilería y enfoscado
- Manipulación interna en obra con grúa o carretilla (versión con alojamientos para horquillas)
Sectores de aplicación: obras de construcción, reformas, albañilería y enfoscado, construcción civil e industrial, empresas constructoras, mantenimientos extraordinarios, prefabricación y logística de obra.
Versiones disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | Quote sedi forche interne (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | Internal fork seats dimensions (mm) | ||||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | Cotes des logements internes pour les fourches (mm) | ||||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | Maße der inneren Gabeltaschen (mm) | ||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | Cotas de los alojamientos internos para las horquillas (mm) | ||||
| L | P | H | A | B | C | |||||
| 141 | 1480 | 910 | 330 | 48 | 300 | 660 | 708 | - | - | - |
| 142 | 1480 | 910 | 430 | 54 | 400 | 880 | 934 | - | - | - |
| 143 | 1530 | 950 | 540 | 69 | 500 | 1100 | 1169 | - | - | - |
| 141SF | 1480 | 910 | 390 | 67 | 300 | 660 | 727 | 170 | 70 | 580 |
| 142SF | 1480 | 910 | 490 | 73 | 400 | 880 | 953 | 170 | 70 | 580 |
| 143SF | 1530 | 950 | 600 | 88 | 500 | 1100 | 1188 | 170 | 70 | 580 |




