Konische Betonkübel mit mittigem Auslauf
Die konischen Betonkübel mit mittigem Auslauf sind für das Heben und das kontrollierte Einbringen von Beton im Bauwesen konzipiert. In Verbindung mit Kran oder Autokran ermöglichen sie das Erreichen von Dächern, Decken und Schalungen in der Höhe und erleichtern die Betonierarbeiten im Vergleich zu manuellen Verfahren.
Die konische Form begünstigt den gleichmäßigen Materialfluss zum Boden, während der mittige Auslauf mit Hebelbetätigung ein gleichmäßiges und progressives Dosieren ermöglicht und so Präzision und Qualität beim Betonieren verbessert. Durch die Verkürzung der Arbeitszeiten wird eine bessere Verdichtung des Betons unterstützt und die Baustellenorganisation effizienter.
Erhältlich in einer breiten Auswahl an Kapazitäten und Abmessungen passen sich die konischen Betonkübel unterschiedlichen Anforderungen an – vom kleineren Einsatz bis hin zu großen Infrastrukturprojekten.
Hauptmerkmale:
- Mittiger Auslauf für präzises und kontrolliertes Betonieren
- Hebelbetätigung für progressives Dosieren des Betons
- Einsatz mit Kran oder Autokran
- Robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz
- In verschiedenen Kapazitäten und Abmessungen erhältlich
Vorteile:
- Höhere Geschwindigkeit bei Betonierarbeiten
- Präzise Kontrolle des Betonflusses
- Weniger Materialverluste und bessere Ausführungsqualität
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe und in komplexen Bereichen
Anwendungsbereiche: Wohn- und Industriebau, Infrastruktur, Fertigteilbau, Großbaustellen.
Verfügbare Versionen

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | |||||
| 199 | 725 | 535 | 710 | 580 | 34 | 100 | 220 | 254 |
| 200 | 725 | 535 | 835 | 700 | 38 | 150 | 330 | 368 |
| 201 | 900 | 720 | 850 | 700 | 52 | 200 | 440 | 492 |
| 202 | 900 | 720 | 930 | 780 | 57 | 250 | 550 | 607 |
| 203 | 900 | 720 | 1010 | 860 | 62 | 300 | 660 | 722 |
| 203Z | 900 | 720 | 1095 | 940 | 67 | 350 | 770 | 837 |
| 204 | 1150 | 720 | 1090 | 955 | 85 | 400 | 880 | 965 |
| 205 | 1150 | 720 | 1180 | 1050 | 90 | 500 | 1100 | 1190 |
| 206 | 1150 | 720 | 1260 | 1125 | 95 | 600 | 1320 | 1415 |
| 207U | 1350 | 980 | 1390 | 1220 | 170 | 800 | 1760 | 1930 |
| 208U | 1350 | 980 | 1550 | 1380 | 212 | 1000 | 2200 | 2412 |
| 209 | 1675 | 980 | 1600 | 1400 | 300 | 1500 | 3300 | 3600 |
| 210 | 1675 | 980 | 1850 | 1650 | 330 | 2000 | 4400 | 4730 |
| 210V | 1675 | 980 | 1850 | 1650 | 350 | 2000 vol | 4400 | 4780 |
| 210BUS | 1865 | 1000 | 2200 | 1910 | 520 | 3000 | 6600 | 7120 |



