Benne coniche a scarico centrale
Le benne coniche a scarico centrale sono progettate per il sollevamento e il getto controllato del calcestruzzo in ambito edile. Utilizzate con gru o autogru, permettono di raggiungere tetti, solai e casseforme in quota, facilitando le operazioni di getto rispetto alle modalità manuali.
La forma conica favorisce la discesa regolare del materiale verso il fondo, mentre lo scarico centrale con apertura a leva consente un dosaggio fluido e progressivo, migliorando precisione e qualità della gettata. Riducendo i tempi operativi, si contribuisce a una migliore compattazione del calcestruzzo e a una gestione più efficiente del cantiere.
Disponibili in un’ampia gamma di capacità e dimensioni, le benne coniche si adattano a diverse esigenze operative, dal piccolo intervento alla grande opera infrastrutturale.
Caratteristiche principali:
- Scarico centrale per getto preciso e controllato
- Apertura a leva per dosaggio progressivo del calcestruzzo
- Utilizzo con gru o autogru
- Struttura robusta per impiego professionale
- Disponibili in diverse capacità e misure
Vantaggi:
- Maggiore rapidità nelle operazioni di getto
- Controllo preciso del flusso di calcestruzzo
- Riduzione degli sprechi e migliore qualità della posa
- Adatte a lavori in quota e in spazi complessi
Settori di applicazione: edilizia residenziale e industriale, infrastrutture, prefabbricazione, cantieri di grandi opere.
Versioni disponibili

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | |||||
| 199 | 725 | 535 | 710 | 580 | 34 | 100 | 220 | 254 |
| 200 | 725 | 535 | 835 | 700 | 38 | 150 | 330 | 368 |
| 201 | 900 | 720 | 850 | 700 | 52 | 200 | 440 | 492 |
| 202 | 900 | 720 | 930 | 780 | 57 | 250 | 550 | 607 |
| 203 | 900 | 720 | 1010 | 860 | 62 | 300 | 660 | 722 |
| 203Z | 900 | 720 | 1095 | 940 | 67 | 350 | 770 | 837 |
| 204 | 1150 | 720 | 1090 | 955 | 85 | 400 | 880 | 965 |
| 205 | 1150 | 720 | 1180 | 1050 | 90 | 500 | 1100 | 1190 |
| 206 | 1150 | 720 | 1260 | 1125 | 95 | 600 | 1320 | 1415 |
| 207U | 1350 | 980 | 1390 | 1220 | 170 | 800 | 1760 | 1930 |
| 208U | 1350 | 980 | 1550 | 1380 | 212 | 1000 | 2200 | 2412 |
| 209 | 1675 | 980 | 1600 | 1400 | 300 | 1500 | 3300 | 3600 |
| 210 | 1675 | 980 | 1850 | 1650 | 330 | 2000 | 4400 | 4730 |
| 210V | 1675 | 980 | 1850 | 1650 | 350 | 2000 vol | 4400 | 4780 |
| 210BUS | 1865 | 1000 | 2200 | 1910 | 520 | 3000 | 6600 | 7120 |



