Cubetas cónicas con descarga central
Las cubetas cónicas con descarga central están diseñadas para la elevación y el vertido controlado de hormigón en el sector de la construcción. Utilizadas con grúa o grúa sobre camión, permiten alcanzar cubiertas, forjados y encofrados en altura, facilitando las operaciones de vertido frente a los métodos manuales.
La forma cónica favorece el descenso regular del material hacia el fondo, mientras que la descarga central con apertura por palanca permite una dosificación fluida y progresiva, mejorando la precisión y la calidad del vertido. Al reducir los tiempos operativos, contribuyen a una mejor compactación del hormigón y a una gestión más eficiente de la obra.
Disponibles en una amplia gama de capacidades y dimensiones, las cubetas cónicas se adaptan a distintas necesidades operativas, desde pequeñas intervenciones hasta grandes obras de infraestructura.
Características principales:
- Descarga central para un vertido preciso y controlado
- Apertura por palanca para dosificación progresiva del hormigón
- Uso con grúa o grúa sobre camión
- Estructura robusta para uso profesional
- Disponibles en diferentes capacidades y medidas
Ventajas:
- Mayor rapidez en las operaciones de vertido
- Control preciso del flujo de hormigón
- Reducción de desperdicios y mejor calidad de colocación
- Adecuadas para trabajos en altura y en zonas complejas
Sectores de aplicación: construcción residencial e industrial, infraestructuras, prefabricación, grandes obras.
Versiones disponibles

| Modello | Dimensioni (mm) | Tara (kg) | Capacità (lt) | Portata (kg) | Peso a pieno carico (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacity (l) | Load capacity (kg) | Total full load weight (kg) | |||
| Modèle | Dimensions (mm) | Tare (kg) | Capacité (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à pleine charge (kg) | |||
| Modell | Abmessungen (mm) | Tare (kg) | Kapazität (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht bei volllast (kg) | |||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Tara (kg) | Capacidad (l) | Capacidad de carga (kg) | Peso total a carga completa (kg) | |||
| D1 | D2 | H1 | H2 | |||||
| 199 | 725 | 535 | 710 | 580 | 34 | 100 | 220 | 254 |
| 200 | 725 | 535 | 835 | 700 | 38 | 150 | 330 | 368 |
| 201 | 900 | 720 | 850 | 700 | 52 | 200 | 440 | 492 |
| 202 | 900 | 720 | 930 | 780 | 57 | 250 | 550 | 607 |
| 203 | 900 | 720 | 1010 | 860 | 62 | 300 | 660 | 722 |
| 203Z | 900 | 720 | 1095 | 940 | 67 | 350 | 770 | 837 |
| 204 | 1150 | 720 | 1090 | 955 | 85 | 400 | 880 | 965 |
| 205 | 1150 | 720 | 1180 | 1050 | 90 | 500 | 1100 | 1190 |
| 206 | 1150 | 720 | 1260 | 1125 | 95 | 600 | 1320 | 1415 |
| 207U | 1350 | 980 | 1390 | 1220 | 170 | 800 | 1760 | 1930 |
| 208U | 1350 | 980 | 1550 | 1380 | 212 | 1000 | 2200 | 2412 |
| 209 | 1675 | 980 | 1600 | 1400 | 300 | 1500 | 3300 | 3600 |
| 210 | 1675 | 980 | 1850 | 1650 | 330 | 2000 | 4400 | 4730 |
| 210V | 1675 | 980 | 1850 | 1650 | 350 | 2000 vol | 4400 | 4780 |
| 210BUS | 1865 | 1000 | 2200 | 1910 | 520 | 3000 | 6600 | 7120 |



